I keep my own database of the properties that actually sold, pulled from Centris as I work each area. Here is what it says for every area I cover, refreshed every quarter. Want the full report for your area? Ask below and I will send it to you.
Je tiens ma propre base de données des propriétés réellement vendues, alimentée depuis Centris au fil de mon travail dans chaque secteur. Voici ce qu’elle dit pour chaque secteur que je couvre, mise à jour chaque trimestre. Vous voulez le rapport complet de votre secteur? Demandez-le plus bas et je vous l’enverrai.
Choose condos, houses or plexes, then hover over, tap or tab to a neighbourhood to see its median price over the last 12 months. Click or tap to keep its details open, then ask for its full report. Scroll the map to zoom and drag to move it.
Choisissez condos, maisons ou plex, puis survolez, touchez ou rejoignez un quartier avec la touche Tab pour voir son prix médian sur les 12 derniers mois. Cliquez ou touchez pour garder ses détails ouverts, puis demandez son rapport complet. Faites défiler pour agrandir la carte et glissez pour la déplacer.
Median sale price, October 2025 to September 2026. Centris sales data as of October 6, 2026; recent sales can still be reported, so the latest period may still change. A dashed outline marks fewer than 10 sales of that type: read it with care. Grey means no sale at all. The area reports use the latest three months; this map uses the full year. Houses means single-family homes. Map: Ville de Montréal open data.Prix de vente médian, octobre 2025 à septembre 2026. Données de ventes Centris au 6 octobre 2026; des ventes récentes peuvent encore être déclarées, la dernière période peut donc encore changer. Un contour pointillé indique moins de 10 ventes de ce type : à lire avec prudence. Le gris signifie aucune vente. Les rapports par secteur utilisent les trois derniers mois; cette carte, l’année complète. Maisons : unifamiliales. Carte : données ouvertes de la Ville de Montréal.
Outlines: city quartier polygons (Ville de Montréal open data) except where none exists. Griffintown uses the OpenStreetMap boundary of the district; Central West, Cité du Multimédia and Cité du Havre are approximate, drawn from OpenStreetMap and from where the workbook's own sold and listed addresses sit. Neighbourhoods marked approximate follow the nearest city quartiers, because Matrix’s own line cannot be reproduced exactly. Nuns’ Island is coloured from its own data and is counted in the Verdun report; Île Sainte-Hélène and Île Notre-Dame are plain land.Contours : quartiers de la Ville de Montréal (données ouvertes) sauf là où il n’y en a pas. Griffintown suit la limite OpenStreetMap du district; Centre-Ouest, la Cité du Multimédia et la Cité du Havre sont approximatifs, tracés d’après OpenStreetMap et l’emplacement des adresses vendues et inscrites du classeur. Les quartiers marqués approximatifs suivent les quartiers de la Ville les plus proches, car la limite exacte de Matrix ne peut pas être reproduite. L’Île-des-Sœurs est colorée selon ses propres données et fait partie du rapport Verdun; l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame sont de la simple terre.
Every neighbourhood in one table, each with its own 12-month medians. Sort by price, and open a report or guide from its row.Tous les quartiers en un tableau, chacun avec ses médianes sur 12 mois. Triez par prix et ouvrez un rapport ou un guide depuis sa ligne.
| NeighbourhoodQuartier | Part ofFait partie de | CondosCondos | HousesMaisons | PlexesPlex |
|---|---|---|---|---|
| Lachine WestLachine-Ouest | LachineLachine | CondosCondos$420k420 k$59 sales59 ventes | HousesMaisons$895k895 k$69 sales69 ventes | PlexesPlex$851k851 k$11 sales11 ventes |
| Lachine EastLachine-Est | LachineLachine | CondosCondos$370k370 k$90 sales90 ventes | HousesMaisons$599k599 k$38 sales38 ventes | PlexesPlex$730k730 k$69 sales69 ventes |
| Lachine Saint-PierreLachine Saint-Pierre | LachineLachine | CondosCondos$444k444 k$6 sales6 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | HousesMaisons$645k645 k$18 sales18 ventes | PlexesPlex$621k621 k$16 sales16 ventes |
| LaSalleLaSalle | BoroughArrondissement | CondosCondos$437k437 k$238 sales238 ventes | HousesMaisons$750k750 k$105 sales105 ventes | PlexesPlex$900k900 k$180 sales180 ventes |
| VerdunVerdun | VerdunVerdun | CondosCondos$538k538 k$196 sales196 ventes | HousesMaisons$1.07M1,07 M$47 sales47 ventes | PlexesPlex$972k972 k$100 sales100 ventes |
| Nuns’ Island (Île-des-Sœurs)Île-des-Sœurs (see the Verdun report) (voir le rapport Verdun) | VerdunVerdun | CondosCondos$635k635 k$349 sales349 ventes | HousesMaisons$1.32M1,32 M$68 sales68 ventes | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| Sud-OuestSud-Ouest | Borough total (report)Total de l’arrondissement (rapport) | CondosCondos$492k492 k$849 sales849 ventes | HousesMaisons$1.06M1,06 M$87 sales87 ventes | PlexesPlex$870k870 k$183 sales183 ventes |
| Saint-HenriSaint-Henri | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$520k520 k$161 sales161 ventes | HousesMaisons$1.23M1,23 M$14 sales14 ventes | PlexesPlex$992k992 k$24 sales24 ventes |
| Pointe-Saint-CharlesPointe-Saint-Charles | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$553k553 k$127 sales127 ventes | HousesMaisons$1.14M1,14 M$35 sales35 ventes | PlexesPlex$902k902 k$18 sales18 ventes |
| GriffintownGriffintown | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$462k462 k$436 sales436 ventes | HousesMaisonsNo sales this yearAucune vente cette année | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| Little BurgundyPetite-Bourgogne | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$639k639 k$55 sales55 ventes | HousesMaisons$1.33M1,33 M$10 sales10 ventes | PlexesPlex$1.32M1,32 M$3 sales3 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| Côte-Saint-PaulCôte-Saint-Paul | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$430k430 k$43 sales43 ventes | HousesMaisons$764k764 k$14 sales14 ventes | PlexesPlex$860k860 k$73 sales73 ventes |
| Ville-ÉmardVille-Émard | Sud-OuestSud-Ouest | CondosCondos$397k397 k$24 sales24 ventes | HousesMaisons$805k805 k$14 sales14 ventes | PlexesPlex$835k835 k$65 sales65 ventes |
| WestmountWestmount | MunicipalityMunicipalité | CondosCondos$950k950 k$61 sales61 ventes | HousesMaisons$2.3M2,3 M$152 sales152 ventes | PlexesPlex$1.57M1,57 M$7 sales7 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| Montreal WestMontréal-Ouest | MunicipalityMunicipalité | CondosCondos$542k542 k$4 sales4 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | HousesMaisons$1.12M1,12 M$34 sales34 ventes | PlexesPlex$856k856 k$2 sales2 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| HampsteadHampstead | MunicipalityMunicipalité | CondosCondos$642k642 k$2 sales2 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | HousesMaisons$1.98M1,98 M$37 sales37 ventes | PlexesPlex$1.62M1,62 M$6 sales6 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| NDGNDG | Côte-des-Neiges and NDGCôte-des-Neiges et NDG | CondosCondos$610k610 k$178 sales178 ventes | HousesMaisons$1.27M1,27 M$153 sales153 ventes | PlexesPlex$950k950 k$90 sales90 ventes |
| Côte-des-NeigesCôte-des-Neiges | Côte-des-Neiges and NDGCôte-des-Neiges et NDG | CondosCondos$490k490 k$256 sales256 ventes | HousesMaisons$1.4M1,4 M$51 sales51 ventes | PlexesPlex$939k939 k$73 sales73 ventes |
| Town of Mount RoyalMont-Royal | MunicipalityMunicipalité | CondosCondos$565k565 k$49 sales49 ventes | HousesMaisons$1.7M1,7 M$122 sales122 ventes | PlexesPlex$1.4M1,4 M$7 sales7 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| OutremontOutremont | BoroughArrondissement | CondosCondos$770k770 k$144 sales144 ventes | HousesMaisons$2.21M2,21 M$64 sales64 ventes | PlexesPlex$1.8M1,8 M$11 sales11 ventes |
| Bois de SaraguayBois-de-Saraguay | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondosNo sales this yearAucune vente cette année | HousesMaisons$1.3M1,3 M$39 sales39 ventes | PlexesPlex$1.03M1,03 M$6 sales6 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| CartiervilleCartierville | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondos$397k397 k$25 sales25 ventes | HousesMaisons$760k760 k$37 sales37 ventes | PlexesPlex$840k840 k$10 sales10 ventes |
| Nouveau BordeauxNouveau-Bordeaux | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondos$375k375 k$118 sales118 ventes | HousesMaisons$792k792 k$43 sales43 ventes | PlexesPlex$995k995 k$46 sales46 ventes |
| Ahuntsic WestAhuntsic-Ouest | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondos$484k484 k$98 sales98 ventes | HousesMaisons$1.12M1,12 M$37 sales37 ventes | PlexesPlex$900k900 k$104 sales104 ventes |
| Ahuntsic CentralAhuntsic-Centre | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondos$496k496 k$99 sales99 ventes | HousesMaisons$1.08M1,08 M$27 sales27 ventes | PlexesPlex$974k974 k$52 sales52 ventes |
| Ahuntsic EastAhuntsic-Est | Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville | CondosCondos$384k384 k$30 sales30 ventes | HousesMaisons$874k874 k$17 sales17 ventes | PlexesPlex$849k849 k$60 sales60 ventes |
| Parc-ExtensionParc-Extension | Villeray, Saint-Michel and Parc-ExtensionVilleray, Saint-Michel et Parc-Extension | CondosCondos$403k403 k$21 sales21 ventes | HousesMaisons$599k599 k$8 sales8 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlex$827k827 k$36 sales36 ventes |
| VillerayVilleray | Villeray, Saint-Michel and Parc-ExtensionVilleray, Saint-Michel et Parc-Extension | CondosCondos$548k548 k$204 sales204 ventes | HousesMaisons$1M1 M$35 sales35 ventes | PlexesPlex$1M1 M$119 sales119 ventes |
| Saint-MichelSaint-Michel | Villeray, Saint-Michel and Parc-ExtensionVilleray, Saint-Michel et Parc-Extension | CondosCondos$342k342 k$46 sales46 ventes | HousesMaisons$680k680 k$45 sales45 ventes | PlexesPlex$775k775 k$113 sales113 ventes |
| Plateau-Mont-RoyalPlateau-Mont-Royal | Borough total (report)Total de l’arrondissement (rapport) | CondosCondos$590k590 k$662 sales662 ventes | HousesMaisons$1.39M1,39 M$76 sales76 ventes | PlexesPlex$1.16M1,16 M$168 sales168 ventes |
| Plateau, without Mile EndPlateau, sans Mile-End | Plateau-Mont-RoyalPlateau-Mont-Royal | CondosCondos$585k585 k$531 sales531 ventes | HousesMaisons$1.34M1,34 M$66 sales66 ventes | PlexesPlex$1.18M1,18 M$139 sales139 ventes |
| Mile EndMile-End | Plateau-Mont-RoyalPlateau-Mont-Royal | CondosCondos$628k628 k$132 sales132 ventes | HousesMaisons$1.53M1,53 M$10 sales10 ventes | PlexesPlex$1.15M1,15 M$27 sales27 ventes |
| Ville-MarieVille-Marie | Borough total (report)Total de l’arrondissement (rapport) | CondosCondos$450k450 k$1346 sales1346 ventes | HousesMaisons$1.01M1,01 M$66 sales66 ventes | PlexesPlex$1M1 M$69 sales69 ventes |
| Ville-Marie CentralVille-Marie centre | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$440k440 k$558 sales558 ventes | HousesMaisons$816k816 k$30 sales30 ventes | PlexesPlex$860k860 k$43 sales43 ventes |
| Golden Square MileMille carré doré | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$428k428 k$207 sales207 ventes | HousesMaisons$1.97M1,97 M$9 sales9 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| Central WestCentre-Ouest | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$450k450 k$249 sales249 ventes | HousesMaisons$1.6M1,6 M$18 sales18 ventes | PlexesPlex$1.05M1,05 M$4 sales4 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| Old MontrealVieux-Montréal | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$688k688 k$128 sales128 ventes | HousesMaisons$1.34M1,34 M$1 sale1 venteFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlex$1.81M1,81 M$1 sale1 venteFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence |
| The VillageLe Village | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$385k385 k$99 sales99 ventes | HousesMaisons$790k790 k$7 sales7 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlex$1.17M1,17 M$19 sales19 ventes |
| Cité du MultimédiaCité du Multimédia | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$482k482 k$96 sales96 ventes | HousesMaisonsNo sales this yearAucune vente cette année | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| Cité du HavreCité du Havre | Ville-MarieVille-Marie | CondosCondos$912k912 k$10 sales10 ventes | HousesMaisonsNo sales this yearAucune vente cette année | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| Little ItalyPetite Italie (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$561k561 k$63 sales63 ventes | HousesMaisons$1.45M1,45 M$11 sales11 ventes | PlexesPlex$1.02M1,02 M$20 sales20 ventes |
| La Petite-PatrieLa Petite-Patrie (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$575k575 k$188 sales188 ventes | HousesMaisons$1.49M1,49 M$21 sales21 ventes | PlexesPlex$1.07M1,07 M$100 sales100 ventes |
| Old RosemontVieux-Rosemont (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$484k484 k$105 sales105 ventes | HousesMaisons$1.16M1,16 M$15 sales15 ventes | PlexesPlex$902k902 k$74 sales74 ventes |
| Rosemont NorthRosemont-Nord (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$550k550 k$29 sales29 ventes | HousesMaisons$1.18M1,18 M$16 sales16 ventes | PlexesPlex$1.05M1,05 M$45 sales45 ventes |
| Shop AngusShop Angus (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$583k583 k$155 sales155 ventes | HousesMaisons$1.01M1,01 M$32 sales32 ventes | PlexesPlex$880k880 k$15 sales15 ventes |
| Cité-JardinCité-Jardin (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$520k520 k$61 sales61 ventes | HousesMaisons$1.49M1,49 M$8 sales8 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlexNo sales this yearAucune vente cette année |
| New Rosemont (Rosemont side)Nouveau Rosemont (côté Rosemont) (see the Rosemont report) (voir le rapport Rosemont) | Rosemont and La Petite-PatrieRosemont et La Petite-Patrie | CondosCondos$425k425 k$27 sales27 ventes | HousesMaisons$850k850 k$28 sales28 ventes | PlexesPlex$928k928 k$63 sales63 ventes |
| Hochelaga-MaisonneuveHochelaga-Maisonneuve | Mercier and Hochelaga-MaisonneuveMercier et Hochelaga-Maisonneuve | CondosCondos$445k445 k$333 sales333 ventes | HousesMaisons$730k730 k$13 sales13 ventes | PlexesPlex$925k925 k$107 sales107 ventes |
| MercierMercier | Mercier and Hochelaga-MaisonneuveMercier et Hochelaga-Maisonneuve | CondosCondos$385k385 k$241 sales241 ventes | HousesMaisons$615k615 k$166 sales166 ventes | PlexesPlex$776k776 k$243 sales243 ventes |
| New Rosemont (Mercier side)Nouveau Rosemont (côté Mercier) | Mercier and Hochelaga-MaisonneuveMercier et Hochelaga-Maisonneuve | CondosCondos$462k462 k$1 sale1 venteFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | HousesMaisons$710k710 k$6 sales6 ventesFew sales, read with carePeu de ventes, à lire avec prudence | PlexesPlex$1.04M1,04 M$24 sales24 ventes |
The recent sales in your sector: the street, the sale price, what that was as a percentage of the original asking price, and how long it took. Street names only, no civic numbers.
The median price over the latest three complete months, against the same three months a year earlier, with houses, condos and plexes read separately. Where a comparison would rest on fewer than 10 sales, the report gives the number of sales instead of a percentage, so a single street or one small building is best read against the sector around it.
Median days on market and the share of properties that sold at or above their original asking price, so you know what to expect.
A few lines on what the numbers mean in practice, and anything unusual I noticed while pulling them.
Les ventes récentes de votre secteur : la rue, le prix de vente, le pourcentage du prix demandé initial que cela représente, et le délai. Le nom de rue seulement, jamais le numéro civique.
Le prix médian des trois derniers mois complets, comparé aux mêmes trois mois l'an dernier, avec les maisons, les condos et les plex lus séparément. Quand une comparaison reposerait sur moins de 10 ventes, le rapport donne le nombre de ventes plutôt qu'un pourcentage : une seule rue ou un petit immeuble se lit donc mieux par rapport au secteur autour.
Les jours sur le marché (médiane) et la proportion de propriétés vendues au prix demandé initial ou plus.
Quelques lignes sur ce que les chiffres veulent dire concrètement, et tout ce que j'ai remarqué d'inhabituel.
I write these myself. It is the same database I use when I price a listing or advise a buyer on an offer, so you are getting the working numbers rather than a marketing summary. Recent example: my first half of 2026 update.
Je les rédige moi-même. C'est la même base de données que j'utilise pour établir le prix d'une inscription ou conseiller un acheteur sur une offre : vous obtenez donc les vrais chiffres de travail, pas un résumé marketing. Exemple récent : mon bilan du premier semestre 2026.
Four quick questions so I send you something useful instead of something generic.
Quatre questions rapides pour que je vous envoie quelque chose d'utile plutôt que de générique.

Happy to look at your numbers and answer any questions, no pressure, no obligation.Je peux regarder vos chiffres et répondre à vos questions, sans pression ni obligation.
