Every condo building in the neighbourhood with a real sales record. Updated 2026-09-23.Chaque immeuble en copropriété du quartier avec un historique de ventes réel. Mis à jour le 2026-09-23.
| BuildingImmeuble | Median pricePrix médian | $/sq ft$/pi² |
|---|---|---|
| Les Cours Charlevoix 11 Rue Charlevoix | $765,000765 000 $ | $567567 $ |
| Les Éclusiers 2460 Rue Ste-Cunégonde | $995,000995 000 $ | $765765 $ |
| Le Bief des Seigneurs 2635 Rue Rufus-Rockhead | $869,000869 000 $ | $691691 $ |
| Le Bief des Seigneurs 2625 Rue Rufus-Rockhead | $637,500637 500 $ | $598598 $ |
| Le Belvédère 2400 Rue Ste-Cunégonde | $872,500872 500 $ | $615615 $ |
| Le Bief des Seigneurs 2645 Rue Rufus-Rockhead | $1,000,0001 000 000 $ | $732732 $ |
| Le Belvédère 111 Rue Vinet | $660,000660 000 $ | $596596 $ |
| L'Étoile du Marché 256 Rue Charlevoix | $475,000475 000 $ | $731731 $ |
| 1900 Rue St-Jacques 1900 Rue St-Jacques | $505,000505 000 $ | $677677 $ |
| 615 Rue Richmond 615 Rue Richmond | $515,750515 750 $ | $528528 $ |
| Les Éclusiers 2450 Rue Ste-Cunégonde | $484,500484 500 $ | $768768 $ |
Medians of recorded Centris sales over the last two years.Médianes des ventes Centris enregistrées au cours des deux dernières années.