Every condo building in the neighbourhood with a real sales record. Updated 2026-09-23.Chaque immeuble en copropriété du quartier avec un historique de ventes réel. Mis à jour le 2026-09-23.
| BuildingImmeuble | Median pricePrix médian | $/sq ft$/pi² |
|---|---|---|
| Lofts Impérial, Phase 5 3700 Rue St-Antoine O. | $346,000346 000 $ | $661661 $ |
| Lofts Impérial, Phases 1 and 2 765 Rue Bourget | $400,000400 000 $ | $669669 $ |
| Le Quai des Éclusiers, 4300 4300 Rue St-Ambroise | $515,000515 000 $ | $671671 $ |
| Le Quai des Éclusiers, 4250 4250 Rue St-Ambroise | $765,750765 750 $ | $732732 $ |
| La Tannerie 680 Rue De Courcelle | $429,000429 000 $ | $552552 $ |
| Le Quai des Éclusiers, 4200 4200 Rue St-Ambroise | $567,500567 500 $ | $690690 $ |
| Lofts Irène 701 Rue Irène | $384,000384 000 $ | $622622 $ |
| Le Quai des Éclusiers, 4150 4150 Rue St-Ambroise | $630,000630 000 $ | $748748 $ |
| Lofts Impérial, Phase 7 3810 Rue St-Antoine O. | $352,500352 500 $ | $648648 $ |
| 730 Rue Rose-de-Lima 730 Rue Rose-de-Lima | $434,000434 000 $ | $650650 $ |
| La Machinerie 3601 Rue St-Jacques | $599,500599 500 $ | $617617 $ |
| Lofts Impérial, Phase 6 855 Rue Irène | $363,500363 500 $ | $643643 $ |
| Lofts Impérial, Phase 4 729 Rue Bourget | $323,369323 369 $ | $681681 $ |
| Lofts Impérial, Phase 3 790 Rue Rose-de-Lima | $460,000460 000 $ | $722722 $ |
| Le St-Ambroise, phase 2 4855 Rue St-Ambroise | $365,000365 000 $ | $605605 $ |
| Henri Condominiums 4310 Rue St-Jacques | $543,625543 625 $ | $683683 $ |
| Galdin, first phase 38 Rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier | $1,015,0001 015 000 $ | $922922 $ |
| Galdin, later phase 42 Rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier | $513,300513 300 $ | $832832 $ |
| 219 Rue Maria 219 Rue Maria | $505,000505 000 $ | $695695 $ |
| Les Cours du Marché 3555 Rue Des Lacquiers | $685,000685 000 $ | $760760 $ |
| L'Héritage du Canal 5380 Ch. de la Côte-St-Paul | $359,000359 000 $ | $617617 $ |
| 70 Rue St-Ferdinand 70 Rue St-Ferdinand | $552,500552 500 $ | $718718 $ |
| Lofts Impérial, Phase 8 738 Rue Bourget | $445,000445 000 $ | $684684 $ |
| Le St-Ambroise, phase 1 4751 Rue St-Ambroise | $426,000426 000 $ | $693693 $ |
| 50 Rue Bérard 50 Rue Bérard | $627,000627 000 $ | $673673 $ |
| 401 Rue Ste-Marguerite 401 Rue Ste-Marguerite | $404,500404 500 $ | $588588 $ |
| 5231 Rue Philippe-Lalonde 5231 Rue Philippe-Lalonde | $430,000430 000 $ | $553553 $ |
Medians of recorded Centris sales over the last two years.Médianes des ventes Centris enregistrées au cours des deux dernières années.