Every condo building in the neighbourhood with a real sales record. Updated 2026-09-22.Chaque immeuble en copropriété du quartier avec un historique de ventes réel. Mis à jour le 2026-09-22.
| BuildingImmeuble | Median pricePrix médian | $/sq ft$/pi² |
|---|---|---|
| Le Nordelec, phase II 1740 Rue St-Patrick | $464,000464 000 $ | $733733 $ |
| Le Nordelec, phase I 1730 Rue St-Patrick | $682,500682 500 $ | $804804 $ |
| Le Walter sur Atwater 2727 Rue St-Patrick | $586,600586 600 $ | $807807 $ |
| Edwin 2615 Rue Augustin-Cantin | $460,250460 250 $ | $808808 $ |
| Le Canal 2 1450 Rue Island | $685,000685 000 $ | $807807 $ |
| Myst sur le Canal, phase II 2301 Rue St-Patrick | $1,213,2501 213 250 $ | $922922 $ |
| Myst sur le Canal, phase I 2365 Rue St-Patrick | $666,500666 500 $ | $876876 $ |
| Les Lofts Sherwill 2855 Rue du Centre | $480,000480 000 $ | $639639 $ |
| Les Lofts d'Argenson 2801 Rue du Centre | $423,500423 500 $ | $557557 $ |
| Condos DUC2 1892 Rue Wellington | $550,000550 000 $ | $506506 $ |
| 2020 Rue du Centre 2020 Rue du Centre | $589,500589 500 $ | $728728 $ |
| Les Lofts Corticelli 1755 Rue St-Patrick | $392,500392 500 $ | $720720 $ |
| Les Condos Wellington 1960 Rue Wellington | $330,000330 000 $ | $508508 $ |
| Les Lofts Corticelli, B wing 1788 Rue du Canal | $1,112,5001 112 500 $ | $740740 $ |
| Le Centre II 1551 Rue du Centre | $449,000449 000 $ | $609609 $ |
| 2455 Rue du Centre 2455 Rue du Centre | $679,950679 950 $ | $576576 $ |
| Le Centre II 1553 Rue du Centre | $542,500542 500 $ | $638638 $ |
| 1888 Rue Wellington 1888 Rue Wellington | $386,000386 000 $ | $465465 $ |
| Les Lofts Corticelli, A wing 1790 Rue du Canal | $1,000,7501 000 750 $ | $693693 $ |
| Le Canal, phases 2 and 3 2175 Rue St-Patrick | $910,000910 000 $ | $925925 $ |
| 340 Rue Ste-Madeleine 340 Rue Ste-Madeleine | $455,000455 000 $ | $662662 $ |
| 355 Av. Ash 355 Av. Ash | $501,850501 850 $ | $598598 $ |
| 1919 Rue Augustin-Cantin 1919 Rue Augustin-Cantin | n/an/a | n/an/a |
| Les Lofts Hogan 2188 Rue Wellington | n/an/a | n/an/a |
Medians of recorded Centris sales over the last two years.Médianes des ventes Centris enregistrées au cours des deux dernières années.